Selamat Datang, di Aceh Tengah.

Daftar SKPD

Lihat Informasi SKPD di Kab. Aceh Tengah

icon
Nama Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
Linge 6.171 6.097 12.268
Silih Nara 13.537 13.256 26.793
Bebesen 21.435 21.635 43.070
Pegasing 12.819 12.645 25.464
Bintang 5.918 5.814 11.732
Ketol 8.562 8.185 16.747
Kebayakan 10.029 9.898 19.927
Kute Panang 4.714 4.530 9.244
Celala 5.714 5.520 11.234
Laut Tawar 10.064 10.092 20.156
Atu Lintang 4.083 3.862 7.945
Jagong Jeget 5.828 5.408 11.236
Bies 4.503 4.548 9.051
Rusip Antara 5.104 4.739 9.843

14

Jumlah Kecamatan

234.711

Jumlah Penduduk

118.481

Jumlah Laki-Laki

116.229

Jumlah Perempuan

Daftar Berita dan Informasi

Menyajikan berita terupdate seputar Kab. Aceh Tengah

icon

Coming Soon App Mobile

Aplikasi berbasis mobile yang diperuntukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih interaktif dan realtime.

img
img

Daftar Agenda

Temukan berbagai agenda menarik yang ada di Aceh Tengah

icon